SHIMANO / スピニング
SHIMANO セドナの公式仕様一覧(14型番)
シマノ公式ページのセドナは14品番で、価格欄はすべて「バリュープライス」と表記されています。4000はギア比4.7・巻取長75cm、4000XGはギア比6.2・巻取長99cmと、同じ番手でも巻取長に24cmの差があります。
公式仕様表
| 品番 | 自重(g) | ギア比 | 巻取長(cm/1回転) | 実用ドラグ力(kg) | 最大ドラグ力(kg) | ナイロン糸巻量 | PE糸巻量(号-m) | ハンドル長(mm) | ベアリング(ボール/ローラー) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 170 | 5.6 | 69 | 2 | 3 | 1-150, 1.5-90, 2-70 (号-m) | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 40 | 3/1 | バリュープライス(公式表記) |
| 1000 | 215 | 5 | 66 | 2 | 3 | 1.5-130, 2-100, 2.5-85 (号-m) | 0.8-240, 1-190 | 45 | 3/1 | バリュープライス(公式表記) |
| C2000S | 215 | 5 | 66 | 2 | 3 | 3-125, 4-100, 5-75 (lb-m) | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 45 | 3/1 | バリュープライス(公式表記) |
| C2000SHG | 215 | 6 | 79 | 2 | 3 | 3-125, 4-100, 5-75 (lb-m) | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 45 | 3/1 | バリュープライス(公式表記) |
| 2500 | 240 | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 2-170, 2.5-150, 3-120 (号-m) | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 55 | 3/1 | バリュープライス(公式表記) |
| 2500HG | 240 | 6.2 | 91 | 3.5 | 9 | 2-170, 2.5-150, 3-120 (号-m) | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 55 | 3/1 | バリュープライス(公式表記) |
| 2500S | 240 | 5 | 73 | 2.5 | 4 | 5-110, 6-95, 8-70 (lb-m) | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 55 | 3/1 | バリュープライス(公式表記) |
| 2500S PE1010 | 240 | 5 | 73 | 2.5 | 4 | 5-110, 6-95, 8-70 (lb-m) | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 55 | 3/1 | バリュープライス(公式表記) |
| 2500SDH | 270 | 5 | 73 | 2.5 | 4 | 5-110, 6-95, 8-70 (lb-m) | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 40 | 3/1 | バリュープライス(公式表記) |
| C3000 | 245 | 5 | 73 | 3.5 | 9 | 2.5-180, 3-150, 4-100 (号-m) | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 55 | 3/1 | バリュープライス(公式表記) |
| C3000HG | 245 | 6.2 | 91 | 3.5 | 9 | 2.5-180, 3-150, 4-100 (号-m) | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 55 | 3/1 | バリュープライス(公式表記) |
| 4000 | 290 | 4.7 | 75 | 6 | 11 | 3.5-170, 4-150, 5-125 (号-m) | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 55 | 3/1 | バリュープライス(公式表記) |
| 4000XG | 290 | 6.2 | 99 | 6 | 11 | 3.5-170, 4-150, 5-125 (号-m) | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 55 | 3/1 | バリュープライス(公式表記) |
| C5000XG | 310 | 6.2 | 105 | 6 | 11 | 4-190, 5-150, 6-125 (号-m) | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 55 | 3/1 | バリュープライス(公式表記) |
巻取長は公式表の「最大巻上長(cm/ハンドル1回転)」、糸巻量は「糸巻量 ナイロン(号-m/lb-m)/ PE(号-m)」の値です。表は横にスクロールできます。
この表から読み取れること
- 最も軽いのは500(170g)、最も重いのはC5000XG(310g)です。
- ハンドル1回転の巻取長は1000・C2000Sの66cmからC5000XGの105cmまであります。
- ギア比は4.7〜6.2、最大ドラグ力は3〜11kgの範囲です。
- C2000SとC2000SHGは自重(215g)とPE糸巻量(0.6-150, 0.8-110, 1-80)が同じで、違いはギア比(5と6)と巻取長(66cmと79cm)です。
公式表の注記と掲載上の扱い
- 価格欄は公式表で「バリュープライス」と表記(金額の記載なし)。
- 2500S PE1010はPEライン1号-100m糸付(公式注記)。
- 2500SDHのハンドル長さは公式表の値(40mm)をそのまま掲載。
- 別ページの「セドナ 6000/8000」はこの表に含まない。
購入先・問い合わせ先の選び方
販売ページの型番は、末尾の記号(S・HG・XG・XH・D・C・DHなど)まで公式表と一致しているかを確認してください。同じ数字の番手でも、記号が違うと糸巻量やハンドル長が変わります。仕様や部品・修理についての質問は、メーカー公式サイトの問い合わせ窓口が確実です。
メーカー公式の製品ページDBでこのシリーズを比較ほかのシリーズ
- DAIWA 24レブロス11型番 / 自重190〜335g / 巻取長64〜105cm
- DAIWA 24ルビアス16型番 / 自重135〜225g / 巻取長60〜105cm
- DAIWA 25カルディア15型番 / 自重165〜240g / 巻取長64〜105cm
- SHIMANO ストラディック14型番 / 自重185〜290g / 巻取長69〜101cm
- SHIMANO ヴァンキッシュ15型番 / 自重140〜220g / 巻取長55〜101cm
- SHIMANO セドナ14型番 / 自重170〜310g / 巻取長66〜105cm
- Abu Garcia ロキサーニ SP(2024年モデル)5型番 / 自重195〜242g / 巻取長80〜100cm
- Abu Garcia レボ SP ロケット4型番 / 自重183〜225g / 巻取長92〜124cm
出典
- SHIMANO公式:セドナ 製品ページ(仕様表)
確認日 2026-10-13
価格・仕様はメーカーが変更する場合があります。購入時は公式の最新情報を確認してください。
数字が同じでも、使う条件は別に確認しよう。