SPECIFICATION DATABASE釣りリール仕様DB
SHIMANO / スピニング

SHIMANO セドナの公式仕様一覧(14型番)

シマノ公式ページのセドナは14品番で、価格欄はすべて「バリュープライス」と表記されています。4000はギア比4.7・巻取長75cm、4000XGはギア比6.2・巻取長99cmと、同じ番手でも巻取長に24cmの差があります。

公式仕様の確認日 2026-10-13 / 編集:AI Mediaz

公式仕様表

SHIMANO セドナ 公式仕様(確認日 2026-10-13)
品番自重(g)ギア比巻取長(cm/1回転)実用ドラグ力(kg)最大ドラグ力(kg)ナイロン糸巻量PE糸巻量(号-m)ハンドル長(mm)ベアリング(ボール/ローラー)価格
5001705.669231-150, 1.5-90, 2-70 (号-m)0.6-185, 0.8-140, 1-110403/1バリュープライス(公式表記)
1000215566231.5-130, 2-100, 2.5-85 (号-m)0.8-240, 1-190453/1バリュープライス(公式表記)
C2000S215566233-125, 4-100, 5-75 (lb-m)0.6-150, 0.8-110, 1-80453/1バリュープライス(公式表記)
C2000SHG215679233-125, 4-100, 5-75 (lb-m)0.6-150, 0.8-110, 1-80453/1バリュープライス(公式表記)
25002405733.592-170, 2.5-150, 3-120 (号-m)1-320, 1.2-270, 1.5-220553/1バリュープライス(公式表記)
2500HG2406.2913.592-170, 2.5-150, 3-120 (号-m)1-320, 1.2-270, 1.5-220553/1バリュープライス(公式表記)
2500S2405732.545-110, 6-95, 8-70 (lb-m)0.6-200, 0.8-150, 1-120553/1バリュープライス(公式表記)
2500S PE10102405732.545-110, 6-95, 8-70 (lb-m)0.6-200, 0.8-150, 1-120553/1バリュープライス(公式表記)
2500SDH2705732.545-110, 6-95, 8-70 (lb-m)0.6-200, 0.8-150, 1-120403/1バリュープライス(公式表記)
C30002455733.592.5-180, 3-150, 4-100 (号-m)1-400, 1.5-270, 2-200553/1バリュープライス(公式表記)
C3000HG2456.2913.592.5-180, 3-150, 4-100 (号-m)1-400, 1.5-270, 2-200553/1バリュープライス(公式表記)
40002904.7756113.5-170, 4-150, 5-125 (号-m)1-490, 1.5-320, 2-240553/1バリュープライス(公式表記)
4000XG2906.2996113.5-170, 4-150, 5-125 (号-m)1-490, 1.5-320, 2-240553/1バリュープライス(公式表記)
C5000XG3106.21056114-190, 5-150, 6-125 (号-m)1.5-400, 2-300, 3-200553/1バリュープライス(公式表記)

巻取長は公式表の「最大巻上長(cm/ハンドル1回転)」、糸巻量は「糸巻量 ナイロン(号-m/lb-m)/ PE(号-m)」の値です。表は横にスクロールできます。

この表から読み取れること

公式表の注記と掲載上の扱い

購入先・問い合わせ先の選び方

販売ページの型番は、末尾の記号(S・HG・XG・XH・D・C・DHなど)まで公式表と一致しているかを確認してください。同じ数字の番手でも、記号が違うと糸巻量やハンドル長が変わります。仕様や部品・修理についての質問は、メーカー公式サイトの問い合わせ窓口が確実です。

メーカー公式の製品ページDBでこのシリーズを比較

ほかのシリーズ

出典

価格・仕様はメーカーが変更する場合があります。購入時は公式の最新情報を確認してください。

シロボ
シロボのひとこと

数字が同じでも、使う条件は別に確認しよう。